Répartition de la facture d'énergie
| Répartition de chaque usage de l'énergie pour les particuliers* | |||
![]() |
|||
| chauffage | 75% | ||
| eau chaude + cuisson | 14% | ||
| usages électriques | 11% | ||
| * Données moyennes, avec utilisation d'énergies non renouvelables | |||
| Répartition des usages électriques (11%) |
|||
| Frigo, congélateur | 32% | ![]() |
|
| Eclairage | 14% | ||
| Lave vaisselle | 14% | ||
| Sèche linge | 14% | ||
| Audiovisuel | 12% | ||
| Lave linge | 7% | ||
| Autre | 7% | ||



